Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Bastheim 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 76,09% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.723 | 
|---|
| Wähler: | 1.311 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 17 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.294 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 30 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.281 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Habermann, Thomas (CSU) | 652 | 50,39% | 
| 4 | May, Klara (GRÜNE) | 234 | 18,08% | 
| 3 | Bayer, Birgit (FREIE WÄHLER) | 137 | 10,59% | 
| 11 | Schmitt, Alfred (AfD) | 102 | 7,88% | 
| 6 | Greb, Gotthard (DIE LINKE) | 52 | 4,02% | 
| 2 | Ruß, Bernhard (SPD) | 46 | 3,55% | 
| 5 | Hiernickel, Katrin (FDP) | 33 | 2,55% | 
| 10 | Fischer, Horst (DIE FRANKEN) | 20 | 1,55% | 
| 7 | Fröhlich, Christian (BP) | 12 | 0,93% | 
| 8 | Hümmer, Reinhard (ÖDP) | 6 | 0,46% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 465 | 36,30% | 
| 3 | FREIE WÄHLER | 274 | 21,39% | 
| 4 | GRÜNE | 207 | 16,16% | 
| 11 | AfD | 99 | 7,73% | 
| 2 | SPD | 86 | 6,71% | 
| 6 | DIE LINKE | 48 | 3,75% | 
| 5 | FDP | 33 | 2,58% | 
| 12 | Die PARTEI | 26 | 2,03% | 
| 13 | Tierschutzpartei | 10 | 0,78% | 
| 7 | BP | 8 | 0,62% | 
| 9 | PIRATEN | 7 | 0,55% | 
| 10 | DIE FRANKEN | 6 | 0,47% | 
| 8 | ÖDP | 6 | 0,47% | 
| 14 | V-Partei³ | 6 | 0,47% | 
- Stand: 19.10.2018 08:47:46
 Seitenanfang
Seitenanfang