Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Oberstreu 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste PIRATEN 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Lukas, Mirco | 2 | 100,00% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 2 | Kindermann, Michael | 0 | 0,00% | 
| 3 | Wildenauer, Benjamin | 0 | 0,00% | 
| 4 | Finke, Wolfgang | 0 | 0,00% | 
| 5 | Winkler, Maximilian | 0 | 0,00% | 
- Stand: 19.10.2018 08:48:31
 Seitenanfang
Seitenanfang