OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Oberstreu

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,58%70,12%
Stimmberechtigte:1.2551.255
Wähler:936880
 
Ungültige Erststimmen:930
Gültige Erststimmen:927850
Ungültige Zweitstimmen:1818
Gültige Zweitstimmen:918862

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 422 45,52% 441 51,88%
4 165 17,80% 69 8,12%
3 92 9,92% 56 6,59%
11 76 8,20% 0 0,00%
2 53 5,72% 104 12,24%
6 42 4,53% 33 3,88%
5 34 3,67% 84 9,88%
10 29 3,13% 30 3,53%
7 10 1,08% 9 1,06%
8 4 0,43% 8 0,94%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 390 42,48% 489 56,73%
3 174 18,95% 128 14,85%
4 101 11,00% 43 4,99%
11 69 7,52% 0 0,00%
2 66 7,19% 102 11,83%
6 44 4,79% 28 3,25%
5 29 3,16% 13 1,51%
10 14 1,53% 26 3,02%
13 8 0,87% 0 0,00%
7 6 0,65% 8 0,93%
12 6 0,65% 0 0,00%
8 5 0,54% 7 0,81%
14 4 0,44% 0 0,00%
9 2 0,22% 12 1,39%

Seitenanfang