Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Haßberge - Gemeinde Theres 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 79,53% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.169 | 
|---|
| Wähler: | 1.725 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 25 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.700 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 35 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.690 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Habermann, Thomas (CSU) | 604 | 35,53% | 
| 2 | Ruß, Bernhard (SPD) | 283 | 16,65% | 
| 3 | Bayer, Birgit (FREIE WÄHLER) | 214 | 12,59% | 
| 4 | May, Klara (GRÜNE) | 196 | 11,53% | 
| 11 | Schmitt, Alfred (AfD) | 135 | 7,94% | 
| 5 | Hiernickel, Katrin (FDP) | 112 | 6,59% | 
| 6 | Greb, Gotthard (DIE LINKE) | 68 | 4,00% | 
| 8 | Hümmer, Reinhard (ÖDP) | 35 | 2,06% | 
| 7 | Fröhlich, Christian (BP) | 28 | 1,65% | 
| 10 | Fischer, Horst (DIE FRANKEN) | 25 | 1,47% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 858 | 50,77% | 
| 4 | GRÜNE | 211 | 12,49% | 
| 3 | FREIE WÄHLER | 144 | 8,52% | 
| 11 | AfD | 131 | 7,75% | 
| 2 | SPD | 127 | 7,51% | 
| 6 | DIE LINKE | 71 | 4,20% | 
| 8 | ÖDP | 37 | 2,19% | 
| 5 | FDP | 35 | 2,07% | 
| 7 | BP | 23 | 1,36% | 
| 10 | DIE FRANKEN | 17 | 1,01% | 
| 12 | Die PARTEI | 12 | 0,71% | 
| 13 | Tierschutzpartei | 11 | 0,65% | 
| 9 | PIRATEN | 9 | 0,53% | 
| 14 | V-Partei³ | 4 | 0,24% | 
- Stand: 19.10.2018 08:51:30
 Seitenanfang
Seitenanfang