1011 - Briefwahl Breitbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1011 - Briefwahl Breitbrunn
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 136 31,6 % 183 42,9 % 319 37,2 %
GRÜNE May Klara 12 2,8 % 14 3,3 % 26 3,0 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 106 24,7 % 79 18,5 % 185 21,6 %
AfD Geßner Patrick 78 18,1 % 79 18,5 % 157 18,3 %
SPD Hennemann Jürgen 51 11,9 % 26 6,1 % 77 9,0 %
FDP Türk Joshua 9 2,1 % 9 2,1 % 18 2,1 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 8 1,9 % 9 2,1 % 17 2,0 %
dieBasis Neugebauer Sandra 30 7,0 % 27 6,3 % 57 6,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 431 - 431 - 431 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 4 0,9 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 430 99,8 % 427 99,1 % 857 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen