0013 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 165 40,3 % 177 43,3 % 342 41,8 %
GRÜNE May Klara 29 7,1 % 32 7,8 % 61 7,5 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 54 13,2 % 48 11,7 % 102 12,5 %
AfD Geßner Patrick 72 17,6 % 77 18,8 % 149 18,2 %
SPD Hennemann Jürgen 57 13,9 % 40 9,8 % 97 11,9 %
FDP Türk Joshua 6 1,5 % 11 2,7 % 17 2,1 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 4 1,0 % 2 0,5 % 6 0,7 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 9 2,2 % 8 2,0 % 17 2,1 %
dieBasis Neugebauer Sandra 13 3,2 % 14 3,4 % 27 3,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 417 - 417 - 417 -
Ungültige Stimmen 8 1,9 % 8 1,9 % 16 1,9 %
Gültige Stimmen 409 98,1 % 409 98,1 % 818 98,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen