Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09673136 - Gemeinde Hollstadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 391 41,6 % 297 31,8 % 688 36,8 %
GRÜNE May Klara 182 19,4 % 92 9,9 % 274 14,6 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 119 12,7 % 296 31,7 % 415 22,2 %
AfD Geßner Patrick 138 14,7 % 130 13,9 % 268 14,3 %
SPD Hennemann Jürgen 38 4,0 % 45 4,8 % 83 4,4 %
FDP Türk Joshua 43 4,6 % 24 2,6 % 67 3,6 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 9 1,0 % 18 1,9 % 27 1,4 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 7 0,7 % 18 1,9 % 25 1,3 %
dieBasis Neugebauer Sandra 12 1,3 % 13 1,4 % 25 1,3 %
Wahlberechtigte 1.189 - 1.189 - 1.189 -
Wähler 950 - 950 - 950 -
Ungültige Stimmen 11 1,2 % 17 1,8 % 28 1,5 %
Gültige Stimmen 939 98,8 % 933 98,2 % 1.872 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.189
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 559
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 630
Wähler insgesamt 950
Wähler laut Wählerverzeichnis 341
Wähler mit Wahlschein 609
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen