Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09673163 - Gemeinde Schönau a.d.Brend
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 394 50,6 % 152 19,5 % 546 35,1 %
GRÜNE May Klara 96 12,3 % 49 6,3 % 145 9,3 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 118 15,1 % 451 58,0 % 569 36,5 %
AfD Geßner Patrick 99 12,7 % 86 11,1 % 185 11,9 %
SPD Hennemann Jürgen 20 2,6 % 24 3,1 % 44 2,8 %
FDP Türk Joshua 38 4,9 % 7 0,9 % 45 2,9 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 4 0,5 % 7 0,9 % 11 0,7 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 3 0,4 % 1 0,1 % 4 0,3 %
dieBasis Neugebauer Sandra 7 0,9 % 1 0,1 % 8 0,5 %
Wahlberechtigte 960 - 960 - 960 -
Wähler 785 - 785 - 785 -
Ungültige Stimmen 6 0,8 % 7 0,9 % 13 0,8 %
Gültige Stimmen 779 99,2 % 778 99,1 % 1.557 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 960
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 486
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 474
Wähler insgesamt 785
Wähler laut Wählerverzeichnis 316
Wähler mit Wahlschein 469
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen