0403 - 0403 Gollmuthhausen Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0403 - 0403 Gollmuthhausen Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 44 51,8 % 41 49,4 % 85 50,6 %
GRÜNE May Klara 3 3,5 % 1 1,2 % 4 2,4 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 6 7,1 % 11 13,3 % 17 10,1 %
AfD Geßner Patrick 26 30,6 % 26 31,3 % 52 31,0 %
SPD Hennemann Jürgen 3 3,5 % 2 2,4 % 5 3,0 %
FDP Türk Joshua 1 1,2 % 0 0,0 % 1 0,6 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 0 0,0 % 2 2,4 % 2 1,2 %
dieBasis Neugebauer Sandra 2 2,4 % 0 0,0 % 2 1,2 %
Wahlberechtigte 149 - 149 - 149 -
Wähler 86 - 86 - 86 -
Ungültige Stimmen 1 1,2 % 3 3,5 % 4 2,3 %
Gültige Stimmen 85 98,8 % 83 96,5 % 168 97,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen