0201 - Hohenroth Edmund-Grom-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0201 - Hohenroth Edmund-Grom-Schule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 316 50,2 % 266 42,9 % 582 46,6 %
GRÜNE May Klara 47 7,5 % 38 6,1 % 85 6,8 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 43 6,8 % 89 14,4 % 132 10,6 %
AfD Geßner Patrick 141 22,4 % 144 23,2 % 285 22,8 %
SPD Hennemann Jürgen 27 4,3 % 31 5,0 % 58 4,6 %
FDP Türk Joshua 23 3,7 % 21 3,4 % 44 3,5 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 16 2,5 % 17 2,7 % 33 2,6 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 7 1,1 % 8 1,3 % 15 1,2 %
dieBasis Neugebauer Sandra 10 1,6 % 6 1,0 % 16 1,3 %
Wahlberechtigte 1.779 - 1.779 - 1.779 -
Wähler 634 - 634 - 634 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % 14 2,2 % 18 1,4 %
Gültige Stimmen 630 99,4 % 620 97,8 % 1.250 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen