0103 - Stimmbezirk 0103 - Realschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0103 - Stimmbezirk 0103 - Realschule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 110 45,8 % 85 36,2 % 195 41,1 %
GRÜNE May Klara 28 11,7 % 18 7,7 % 46 9,7 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 25 10,4 % 52 22,1 % 77 16,2 %
AfD Geßner Patrick 48 20,0 % 50 21,3 % 98 20,6 %
SPD Hennemann Jürgen 11 4,6 % 16 6,8 % 27 5,7 %
FDP Türk Joshua 12 5,0 % 5 2,1 % 17 3,6 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 1 0,4 % 4 1,7 % 5 1,1 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 2 0,8 % 3 1,3 % 5 1,1 %
dieBasis Neugebauer Sandra 3 1,2 % 2 0,9 % 5 1,1 %
Wahlberechtigte 792 - 792 - 792 -
Wähler 241 - 241 - 241 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 6 2,5 % 7 1,5 %
Gültige Stimmen 240 99,6 % 235 97,5 % 475 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen