0002 - Wahlbezirk 02 Knetzgau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Wahlbezirk 02 Knetzgau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 81 33,1 % 93 38,1 % 174 35,6 %
GRÜNE May Klara 13 5,3 % 13 5,3 % 26 5,3 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 19 7,8 % 9 3,7 % 28 5,7 %
AfD Geßner Patrick 102 41,6 % 96 39,3 % 198 40,5 %
SPD Hennemann Jürgen 9 3,7 % 7 2,9 % 16 3,3 %
FDP Türk Joshua 4 1,6 % 13 5,3 % 17 3,5 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 6 2,4 % 4 1,6 % 10 2,0 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 5 2,0 % 4 1,6 % 9 1,8 %
dieBasis Neugebauer Sandra 6 2,4 % 5 2,0 % 11 2,2 %
Wahlberechtigte 899 - 899 - 899 -
Wähler 249 - 249 - 249 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 % 5 2,0 % 9 1,8 %
Gültige Stimmen 245 98,4 % 244 98,0 % 489 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen