0002 - Grundschule Turnhalle Dampfach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Grundschule Turnhalle Dampfach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:25:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Habermann Thomas 45 37,2 % 45 37,5 % 90 37,3 %
GRÜNE May Klara 4 3,3 % 4 3,3 % 8 3,3 %
FREIE WÄHLER Bayer Birgit 26 21,5 % 24 20,0 % 50 20,7 %
AfD Geßner Patrick 33 27,3 % 33 27,5 % 66 27,4 %
SPD Hennemann Jürgen 4 3,3 % 5 4,2 % 9 3,7 %
FDP Türk Joshua 3 2,5 % 4 3,3 % 7 2,9 %
DIE LINKE Baz Mir Shahbaz 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
ÖDP Wagenhäuser Esther 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
dieBasis Neugebauer Sandra 4 3,3 % 3 2,5 % 7 2,9 %
Wahlberechtigte 350 - 350 - 350 -
Wähler 122 - 122 - 122 -
Ungültige Stimmen 1 0,8 % 2 1,6 % 3 1,2 %
Gültige Stimmen 121 99,2 % 120 98,4 % 241 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen