Wahlberechtigte | 248 | |
Wähler/innen | 115 | 46,37 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
FREIE WÄHLER | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
BP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
DKP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
46,37 %