OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Haßberge - Gemeinde Breitbrunn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,43%
Stimmberechtigte:843
Wähler:324
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:321

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 151 47,04%
2 49 15,26%
5 37 11,53%
3 19 5,92%
6 17 5,30%
20 17 5,30%
7 13 4,05%
11 5 1,56%
23 4 1,25%
4 2 0,62%
8 2 0,62%
9 1 0,31%
24 1 0,31%
16 1 0,31%
14 1 0,31%
12 1 0,31%
10 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang