OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Haßberge - Gemeinde Riedbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,96%
Stimmberechtigte:1.436
Wähler:660
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:655

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 377 57,56%
2 89 13,59%
5 41 6,26%
3 37 5,65%
7 22 3,36%
6 18 2,75%
20 18 2,75%
4 15 2,29%
10 6 0,92%
9 5 0,76%
8 5 0,76%
23 5 0,76%
11 4 0,61%
24 3 0,46%
22 2 0,31%
16 2 0,31%
14 2 0,31%
18 1 0,15%
17 1 0,15%
12 1 0,15%
15 1 0,15%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang