Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Haßberge - Gemeinde Kirchlauter 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 42,47% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.102 | 
|---|
| Wähler: | 468 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 3 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 465 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 235 | 50,54% | 
| 2 | SPD | 121 | 26,02% | 
| 3 | GRÜNE | 24 | 5,16% | 
| 6 | DIE LINKE | 15 | 3,23% | 
| 7 | ÖDP | 13 | 2,80% | 
| 20 | AfD | 11 | 2,37% | 
| 4 | FDP | 10 | 2,15% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 10 | 2,15% | 
| 23 | NPD | 10 | 2,15% | 
| 24 | Die PARTEI | 4 | 0,86% | 
| 9 | BP | 3 | 0,65% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 2 | 0,43% | 
| 11 | PIRATEN | 2 | 0,43% | 
| 16 | AUF | 2 | 0,43% | 
| 12 | FAMILIE | 2 | 0,43% | 
| 8 | REP | 1 | 0,22% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
| 14 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 
| 13 | PBC | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
| 15 | CM | 0 | 0,00% | 
- Stand: 02.06.2014 10:56:21
 Seitenanfang
Seitenanfang