OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Haßberge - Gemeinde Knetzgau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,75%
Stimmberechtigte:5.120
Wähler:2.189
 
Ungültige Stimmen:12
Gültige Stimmen:2.177

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.138 52,27%
2 354 16,26%
20 146 6,71%
3 124 5,70%
6 73 3,35%
4 72 3,31%
5 62 2,85%
7 52 2,39%
11 26 1,19%
8 23 1,06%
9 21 0,96%
23 19 0,87%
10 18 0,83%
16 14 0,64%
12 13 0,60%
24 11 0,51%
14 7 0,32%
18 2 0,09%
13 1 0,05%
15 1 0,05%
22 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang