Heubach
| Wahlberechtigte | 508 | |
| Wähler/innen | 120 | 23,62 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 5,00 % |
| gültige Stimmen | 114 | 95,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,62 %
| Wahlberechtigte | 508 | |
| Wähler/innen | 120 | 23,62 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 5,00 % |
| gültige Stimmen | 114 | 95,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,62 %