Jesserndorf
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 138 | 20,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 136 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,41 %
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 138 | 20,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 136 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,41 %