Urnenwahl Hofheim 1
| Wahlberechtigte | 2.106 | |
| Wähler/innen | 208 | 9,88 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,40 % |
| gültige Stimmen | 203 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,88 %
| Wahlberechtigte | 2.106 | |
| Wähler/innen | 208 | 9,88 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,40 % |
| gültige Stimmen | 203 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,88 %