Urnenwahl Hofheim 3
| Wahlberechtigte | 1.120 | |
| Wähler/innen | 143 | 12,77 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,90 % |
| gültige Stimmen | 136 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,77 %
| Wahlberechtigte | 1.120 | |
| Wähler/innen | 143 | 12,77 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,90 % |
| gültige Stimmen | 136 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,77 %