Vorläufige Zusammensetzung des Stadtrats
 Stadt Eltmann 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Gewählte Bewerber
| Partei |  | Name | Stimmen | 
| CSU |  | Engel, Manfred | 1.899 | 
| CSU |  | Hofmann, Günther | 1.674 | 
| CSU |  | Stark, Joachim | 1.157 | 
| CSU |  | Wittig, Bruno | 1.129 | 
| CSU |  | Dipl.-Wing.(FH) Müller, Julia | 1.083 | 
| CSU |  | Witthüser, Jens | 1.041 | 
| CSU |  | Bauerschmitt, Thomas | 972 | 
|  |  |  |  | 
| ÜPL |  | Kremer, Peter | 1.711 | 
| ÜPL |  | Klein, Peter | 1.546 | 
| ÜPL |  | Dr. Scheller, Josef | 1.237 | 
| ÜPL |  | Nölscher , Hans | 1.208 | 
| ÜPL |  | Malinowski, Jürgen | 1.156 | 
|  |  |  |  | 
| SPD |  | Häfner, Hans-Georg | 2.161 | 
| SPD |  | Brühl, Wolfgang | 1.336 | 
| SPD |  | Dipl.-Ing.(FH) Pfuhlmann, Ullrich | 1.238 | 
| SPD |  | Kolbert, Jürgen | 871 | 
| SPD |  | Dipl.-Ing.(FH) Nölscher, Herbert | 822 | 
|  |  |  |  | 
| LL |  | Böhnlein, Aloysius | 1.011 | 
| LL |  | Pflaum, Thomas | 838 | 
| LL |  | Dipl.-Rel.-Päd. Friedrich, Isabella | 528 | 
- Stand: 19.03.2014 07:02:00
 Seitenanfang
Seitenanfang