OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur GRW 2014 Breitbrunn am 16.03.2014
Gemeinde Breitbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler Breitbrunn

Gültige Stimmen 7.557
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.079 14,28%
2 918 12,15%
5 617 8,16%
3 608 8,05%
4 519 6,87%
9 375 4,96%
8 357 4,72%
13 346 4,58%
23 346 4,58%
10 293 3,88%
7 284 3,76%
6 227 3,00%
11 211 2,79%
15 210 2,78%
18 204 2,70%
14 173 2,29%
17 167 2,21%
22 128 1,69%
20 122 1,61%
12 121 1,60%
16 97 1,28%
19 84 1,11%
21 71 0,94%

Seitenanfang