OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur GRW 2014 Stettfeld am 16.03.2014
Gemeinde Stettfeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschland

Gültige Stimmen 3.280
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 440 13,41%
1 391 11,92%
2 294 8,96%
4 260 7,93%
5 231 7,04%
6 215 6,55%
7 175 5,34%
8 161 4,91%
9 116 3,54%
16 105 3,20%
10 98 2,99%
12 98 2,99%
15 86 2,62%
14 68 2,07%
23 64 1,95%
18 63 1,92%
24 61 1,86%
13 60 1,83%
21 58 1,77%
20 55 1,68%
19 50 1,52%
11 48 1,46%
17 43 1,31%
22 40 1,22%

Seitenanfang