OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur GRW 2014 Kirchlauter am 16.03.2014
Gemeinde Kirchlauter

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union

Gültige Stimmen 6.991
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 978 13,99%
2 672 9,61%
4 608 8,70%
3 523 7,48%
6 467 6,68%
7 363 5,19%
8 348 4,98%
13 339 4,85%
9 287 4,11%
5 274 3,92%
12 237 3,39%
20 211 3,02%
15 207 2,96%
10 199 2,85%
21 193 2,76%
14 177 2,53%
16 173 2,47%
19 157 2,25%
17 129 1,85%
18 113 1,62%
11 108 1,54%
23 80 1,14%
22 79 1,13%
24 69 0,99%

Seitenanfang