OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur GRW 2014 Kirchlauter am 16.03.2014
Gemeinde Kirchlauter

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Junge Liste Kirchlauter/Neubrunn

Gültige Stimmen 2.437
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 668 27,41%
2 286 11,74%
7 191 7,84%
4 148 6,07%
22 127 5,21%
6 113 4,64%
10 100 4,10%
11 100 4,10%
3 97 3,98%
5 75 3,08%
15 66 2,71%
9 64 2,63%
13 55 2,26%
19 50 2,05%
16 49 2,01%
12 45 1,85%
20 43 1,76%
8 37 1,52%
14 34 1,40%
18 34 1,40%
17 28 1,15%
21 27 1,11%

Seitenanfang