OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl Theres 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Theres

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 8.361
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.578 18,87%
2 851 10,18%
7 504 6,03%
3 414 4,95%
8 399 4,77%
13 394 4,71%
16 383 4,58%
23 368 4,40%
4 363 4,34%
5 343 4,10%
9 327 3,91%
11 279 3,34%
21 277 3,31%
6 256 3,06%
14 246 2,94%
19 234 2,80%
18 223 2,67%
12 215 2,57%
20 199 2,38%
17 197 2,36%
10 122 1,46%
15 116 1,39%
22 73 0,87%

Seitenanfang