OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl Wonfurt 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Wonfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 3.360
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 871 25,92%
1 868 25,83%
3 227 6,76%
10 184 5,48%
4 179 5,33%
8 140 4,17%
14 136 4,05%
5 135 4,02%
9 127 3,78%
13 120 3,57%
6 84 2,50%
7 67 1,99%
12 66 1,96%
15 65 1,93%
11 55 1,64%
16 36 1,07%

Seitenanfang