search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Ziegler Michael | 455 | 60,3 % | -14,2 |
| AfD | Buttlar Andreas | 133 | 17,6 % | 17,6 |
| GRÜNE | Zösch Norbert | 97 | 12,9 % | 12,9 |
| Linke | Heilmann Stefan | 69 | 9,2 % | 9,2 |
| Wahlberechtigte | 1.054 | - | - | |
| Wähler | 772 | 73,2 % | 4,1 | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,3 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 754 | 97,7 % | 0,1 |
Wahlbezirke