search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Ziegler Michael | 2.496 | 67,9 % | 2,2 |
| AfD | Buttlar Andreas | 590 | 16,0 % | 16,0 |
| GRÜNE | Zösch Norbert | 385 | 10,5 % | 10,5 |
| Linke | Heilmann Stefan | 207 | 5,6 % | 5,6 |
| Wahlberechtigte | 5.265 | - | - | |
| Wähler | 3.739 | 71,0 % | 6,2 | |
| Ungültige Stimmen | 61 | 1,6 % | -1,5 | |
| Gültige Stimmen | 3.678 | 98,4 % | 1,5 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 01 Knetzgau
- Stimmbezirk 02 Knetzgau
- Stimmbezirk 03 Knetzgau
- Stimmbezirk 04 Hainert
- Stimmbezirk 05 Oberschwappach
- Stimmbezirk 06 Westheim
- Stimmbezirk 07 Zell a. E.
- 011 Briefwahl Knetzgau
- 012 Briefwahl Knetzgau
- 013 Briefwahl Knetzgau
- 014 Briefwahl Knetzgau
- 015 Briefwahl Knetzgau
- 016 Briefwahl Knetzgau
- 017 Briefwahl Knetzgau
- 018 Briefwahl Knetzgau
- 019 Briefwahl Knetzgau
- 020 Briefwahl Knetzgau