search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Ziegler Michael | 1.328 | 66,4 % | -12,8 |
| AfD | Buttlar Andreas | 361 | 18,1 % | 18,1 |
| GRÜNE | Zösch Norbert | 160 | 8,0 % | 8,0 |
| Linke | Heilmann Stefan | 150 | 7,5 % | 7,5 |
| Wahlberechtigte | 2.612 | - | - | |
| Wähler | 2.044 | 78,3 % | 0,5 | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 2,2 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.999 | 97,8 % | -1,0 |
Wahlbezirke
- Maroldsweisach-Allertshausen-Voccawind-Wüst. / Rathaus Maroldsweisach MZR
- Wasmuthhausen-Dürr.-Eck.-Hafenpr. / Gemeinschaftshaus Wasmuthhausen
- Pfaffendorf-Altenstein-Geroldsw.-Gückelh.-Saarhof-Todtenw. / Freizeitraum im Schloß Pfd.
- Ditterswind-Birk.-Dippach-Gresselgr.-Marbach / alte Schule Ditterswind
- Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach I
- Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach II
- Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach III
- Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach IV