OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Hohenroth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:69,19%65,28%
Stimmberechtigte:2.8922.820
Wähler:2.0011.841
 
Ungültige Erststimmen:2130
Gültige Erststimmen:1.9801.811
Ungültige Zweitstimmen:2455
Gültige Zweitstimmen:1.9771.786

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 887 44,80% 973 53,73%
4 301 15,20% 91 5,02%
3 239 12,07% 170 9,39%
11 165 8,33% 0 0,00%
2 110 5,56% 234 12,92%
6 99 5,00% 73 4,03%
5 70 3,54% 50 2,76%
10 64 3,23% 165 9,11%
7 28 1,41% 6 0,33%
8 17 0,86% 10 0,55%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.024 51,80% 1.150 64,39%
4 269 13,61% 111 6,22%
11 176 8,90% 0 0,00%
3 127 6,42% 91 5,10%
2 118 5,97% 193 10,81%
6 81 4,10% 56 3,14%
5 75 3,79% 35 1,96%
10 28 1,42% 69 3,86%
7 21 1,06% 12 0,67%
8 14 0,71% 11 0,62%
14 14 0,71% 0 0,00%
13 13 0,66% 0 0,00%
12 8 0,40% 0 0,00%
15 5 0,25% 0 0,00%
9 4 0,20% 42 2,35%

Seitenanfang