OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Hollstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:80,71%71,45%
Stimmberechtigte:1.2031.275
Wähler:971911
 
Ungültige Erststimmen:614
Gültige Erststimmen:965897
Ungültige Zweitstimmen:1421
Gültige Zweitstimmen:957890

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 427 44,25% 455 50,72%
4 137 14,20% 55 6,13%
3 124 12,85% 114 12,71%
11 104 10,78% 0 0,00%
2 47 4,87% 128 14,27%
6 45 4,66% 28 3,12%
5 42 4,35% 37 4,12%
10 19 1,97% 31 3,46%
7 12 1,24% 7 0,78%
8 8 0,83% 17 1,90%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 509 53,19% 591 66,40%
4 113 11,81% 62 6,97%
11 91 9,51% 0 0,00%
3 47 4,91% 49 5,51%
6 43 4,49% 26 2,92%
2 39 4,08% 73 8,20%
5 35 3,66% 17 1,91%
8 35 3,66% 14 1,57%
10 10 1,04% 18 2,02%
7 10 1,04% 8 0,90%
13 8 0,84% 0 0,00%
14 7 0,73% 0 0,00%
12 5 0,52% 0 0,00%
15 3 0,31% 0 0,00%
9 2 0,21% 22 2,47%

Seitenanfang