OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Stadt Mellrichstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,64%65,67%
Stimmberechtigte:4.4584.527
Wähler:3.1492.973
 
Ungültige Erststimmen:2231
Gültige Erststimmen:3.1272.942
Ungültige Zweitstimmen:2264
Gültige Zweitstimmen:3.1272.909

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.358 43,43% 1.253 42,59%
3 442 14,13% 284 9,65%
2 371 11,86% 895 30,42%
4 345 11,03% 96 3,26%
11 262 8,38% 0 0,00%
6 132 4,22% 73 2,48%
5 127 4,06% 175 5,95%
10 50 1,60% 47 1,60%
7 23 0,74% 19 0,65%
8 17 0,54% 10 0,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.671 53,44% 1.658 57,00%
4 337 10,78% 152 5,23%
3 266 8,51% 378 12,99%
11 247 7,90% 0 0,00%
2 206 6,59% 379 13,03%
5 157 5,02% 72 2,48%
6 116 3,71% 73 2,51%
10 27 0,86% 53 1,82%
8 25 0,80% 15 0,52%
7 21 0,67% 20 0,69%
14 20 0,64% 0 0,00%
13 11 0,35% 0 0,00%
12 9 0,29% 0 0,00%
9 8 0,26% 64 2,20%
15 6 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang