OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Oberstreu

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,54%70,12%
Stimmberechtigte:1.2571.255
Wähler:937880
 
Ungültige Erststimmen:68
Gültige Erststimmen:931872
Ungültige Zweitstimmen:613
Gültige Zweitstimmen:931867

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 449 48,23% 440 50,46%
3 120 12,89% 75 8,60%
4 99 10,63% 32 3,67%
2 85 9,13% 209 23,97%
11 75 8,06% 0 0,00%
6 45 4,83% 25 2,87%
5 38 4,08% 41 4,70%
10 14 1,50% 28 3,21%
8 4 0,43% 4 0,46%
7 2 0,21% 7 0,80%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 537 57,68% 565 65,17%
4 83 8,92% 41 4,73%
11 71 7,63% 0 0,00%
3 63 6,77% 71 8,19%
2 60 6,44% 100 11,53%
6 40 4,30% 29 3,34%
5 30 3,22% 16 1,85%
10 9 0,97% 19 2,19%
8 9 0,97% 3 0,35%
12 7 0,75% 0 0,00%
9 5 0,54% 11 1,27%
13 5 0,54% 0 0,00%
15 5 0,54% 0 0,00%
14 4 0,43% 0 0,00%
7 3 0,32% 9 1,04%

Seitenanfang