Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Wollbach 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste PIRATEN 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Kindermann, Michael | 2 | 50,00% | 
| 2 | Lukas, Mirco | 1 | 25,00% | 
| 3 | Wildenauer, Benjamin | 1 | 25,00% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 4 | Finke, Wolfgang | 0 | 0,00% | 
| 5 | Winkler, Maximilian | 0 | 0,00% | 
- Stand: 19.10.2018 08:54:04
 Seitenanfang
Seitenanfang