Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Haßberge - Gemeinde Breitbrunn 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CSU 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Stamm, Barbara | 189 | 69,74% | 
| 2 | Eck, Gerhard | 34 | 12,55% | 
| 4 | Demar, Juliane | 26 | 9,59% | 
| 3 | Prof. Dr. Bausback, Winfried | 5 | 1,85% | 
| 19 | Zachmann, Lothar | 3 | 1,11% | 
| 13 | Brumme, Tibor | 3 | 1,11% | 
| 7 | Jörg, Oliver | 2 | 0,74% | 
| 17 | Passow, Karin | 2 | 0,74% | 
| 0 | Liste | 1 | 0,37% | 
| 5 | Becker, Barbara | 1 | 0,37% | 
| 8 | Kirchner, Sandro | 1 | 0,37% | 
| 9 | Ländner, Manfred | 1 | 0,37% | 
| 14 | Hennig, Timo | 1 | 0,37% | 
| 15 | Hörtler, Steffen | 1 | 0,37% | 
| 18 | Rath, Johanna | 1 | 0,37% | 
| 6 | Gerlach, Judith | 0 | 0,00% | 
| 10 | Rüth, Berthold | 0 | 0,00% | 
| 11 | Schwab, Thorsten | 0 | 0,00% | 
| 16 | Noll, Stephan | 0 | 0,00% | 
- Stand: 19.10.2018 08:54:15
 Seitenanfang
Seitenanfang