OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Haßberge - Gemeinde Breitbrunn

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,11%71,12%
Stimmberechtigte:852838
Wähler:657596
 
Ungültige Erststimmen:57
Gültige Erststimmen:652589
Ungültige Zweitstimmen:610
Gültige Zweitstimmen:651586

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 257 39,42% 258 43,80%
3 119 18,25% 87 14,77%
11 93 14,26% 0 0,00%
4 43 6,60% 32 5,43%
2 36 5,52% 99 16,81%
5 31 4,75% 6 1,02%
6 31 4,75% 25 4,24%
10 21 3,22% 20 3,40%
7 13 1,99% 19 3,23%
8 8 1,23% 15 2,55%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 271 41,63% 275 46,93%
3 101 15,51% 102 17,41%
11 97 14,90% 0 0,00%
4 45 6,91% 24 4,10%
2 41 6,30% 87 14,85%
5 29 4,45% 8 1,37%
6 21 3,23% 23 3,92%
7 16 2,46% 10 1,71%
10 8 1,23% 15 2,56%
14 7 1,08% 0 0,00%
13 5 0,77% 0 0,00%
8 4 0,61% 13 2,22%
9 4 0,61% 12 2,05%
12 1 0,15% 0 0,00%
15 1 0,15% 0 0,00%

Seitenanfang