OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Haßberge - Gemeinde Kirchlauter

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,68%65,00%
Stimmberechtigte:1.0861.120
Wähler:811728
 
Ungültige Erststimmen:49
Gültige Erststimmen:807719
Ungültige Zweitstimmen:1411
Gültige Zweitstimmen:797717

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 399 49,44% 388 53,96%
2 76 9,42% 123 17,11%
4 76 9,42% 35 4,87%
3 75 9,29% 56 7,79%
11 65 8,05% 0 0,00%
5 55 6,82% 17 2,36%
6 28 3,47% 16 2,23%
10 16 1,98% 31 4,31%
7 12 1,49% 7 0,97%
8 5 0,62% 20 2,78%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 404 50,69% 396 55,23%
2 84 10,54% 121 16,88%
11 70 8,78% 0 0,00%
4 65 8,16% 28 3,91%
3 56 7,03% 75 10,46%
5 55 6,90% 7 0,98%
6 21 2,63% 19 2,65%
7 17 2,13% 8 1,12%
10 10 1,25% 27 3,77%
14 6 0,75% 0 0,00%
9 3 0,38% 17 2,37%
8 2 0,25% 7 0,98%
12 2 0,25% 0 0,00%
13 2 0,25% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang