0028 - 0028 Rathaus Hauptstraße, 2. OG Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0028 - 0028 Rathaus Hauptstraße, 2. OG Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 205 46,9 % 172 39,5 % 377 43,2 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 53 12,1 % 64 14,7 % 117 13,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 43 9,8 % 53 12,2 % 96 11,0 %
AfD Halemba Daniel 47 10,8 % 59 13,6 % 106 12,2 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 37 8,5 % 42 9,7 % 79 9,1 %
FDP Keupp Michael 15 3,4 % 8 1,8 % 23 2,6 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 4 0,9 % 3 0,7 % 7 0,8 %
BP Heß Oliver 1 0,2 % 3 0,7 % 4 0,5 %
ÖDP Binder Raimund 16 3,7 % 21 4,8 % 37 4,2 %
dieBasis Wittrich Gabriele 16 3,7 % 10 2,3 % 26 3,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 439 - 439 - 439 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 4 0,9 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 437 99,5 % 435 99,1 % 872 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 2 73 73
2 Kirchner Sandro 7 10 10
3 Dr. Behr Andrea 3 16 16
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 8 8 8
5 Demar Juliane 5 15 15
6 Schenk Markus 16 0 0
7 Keller Susanne 13 1 1
8 Siepak Thomas 6 14 14
9 Rudowicz Jennifer 13 1 1
10 Hörtler Steffen 10 4 4
11 Hegler Max 12 2 2
12 Rath Johanna 11 3 3
13 Jungbauer Björn 16 0 0
14 Becker Barbara 9 6 6
15 Stock Martin 13 1 1
16 Gießübel Martina 3 16 16
17 Hoier Heiko 16 0 0
18 Schwab Thorsten 16 0 0
19 Vogel Steffen 1 205 0 205

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 11 11
2 Friedl Patrick 5 3 3
3 Hartl Monika 5 3 3
4 Knoblach Paul 3 12 12
5 Baier Anja 7 2 2
6 Stich Ansgar 13 0 0
7 Appel Lara 2 27 27
8 Dr. Lenhard Wolfgang 9 1 1
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 2 2
12 Dr. Baumann Roland 1 53 0 53
13 Kontny Helena 9 1 1
14 Mütze Thomas 9 1 1
15 Hein Sylvia 13 0 0
16 Leineweber Charles 13 0 0
17 Martin Christine 9 1 1
18 Beck Armin 13 0 0
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 9 9
2 Zöller Thomas 12 0 0
3 Helmerich Frank 1 43 0 43
4 Wallström Felix 10 1 1
5 Wagner Maili 10 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 7 2 2
7 Baumeister Sven 12 0 0
8 Hußlein Edwin 5 4 4
9 Heim Brigitte 12 0 0
10 Kleren Matthias 4 5 5
11 Bönig Alexander 7 2 2
12 Möhring Dieter 2 24 24
13 Bebersdorf Dagmar 7 2 2
14 Höfler Lorenz 12 0 0
15 Wörner Susanne 6 3 3
16 Gök Murat 12 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 12 0 0
18 Sauer Marco 12 0 0
19 Leimeister Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 40 40
2 Halemba Daniel 1 47 0 47
3 Baumann Jörg 3 6 6
4 Junker Klaus-Uwe 9 0 0
5 Storm Ramona 4 4 4
6 Mechler Ludwig 4 4 4
7 Engel Holger 7 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 1 1
9 Schmitt Alfred 6 3 3
10 Keller Falko 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 7 7
2 Fehlner Martina 4 3 3
3 Rottmann Stefan 2 25 25
4 Weimann Eva-Maria 10 0 0
5 Kolbow Alexander 10 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 37 0 37
7 Van Eckert René 4 3 3
8 Nembach Pamela 6 1 1
9 Herrmann Samuel 10 0 0
10 Fotokehagias Michail 10 0 0
11 Bleuel Manuela 6 1 1
12 Raab-Wasse Helga 10 0 0
13 Kropp Steffen 6 1 1
14 Peter Sophie 10 0 0
15 Nötscher Marc 6 1 1
16 Schulz Joachim 10 0 0
17 Schaub Norbert 10 0 0
18 Tas Tanyel 10 0 0
19 Grimm Tobias 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 1 1
2 Amendt Kristina 3 1 1
3 Pfeffer Nicole 9 0 0
4 Dutta Tobias 9 0 0
5 Ruck Simon 9 0 0
6 Bohn Lukas 9 0 0
7 Keupp Michael 1 15 0 15
8 Jordan Markus 9 0 0
9 Schöll Axel 2 2 2
10 Hümmer Maximilian 9 0 0
11 Kuhl Wolfgang 9 0 0
12 Konrad Dominik 9 0 0
13 Schuler Hannah 9 0 0
14 Zimmermann Frank 3 1 1
15 Götz Kerstin 9 0 0
16 Zink Melanie 3 1 1
17 Frey Constanze 9 0 0
18 Hornung Christian 3 1 1
19 Krönert Mathias 3 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 0 0
2 Klopf Elli 2 2 2
3 Kunkel Christina 4 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 4 0 0
5 Conrad Agnes 3 1 1
6 Valent Aaron 4 0 0
7 Schmidt Sabine 4 0 0
8 Seubert Thomas 4 0 0
9 Pfister Selina 4 0 0
10 Schmitz Jakob 4 0 0
11 Strobel Angelika 4 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 4 0 0
13 Sachs Evelyne 4 0 0
14 Friedenberger Oscar 4 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 0 0
16 Freund Matthias 4 0 0
17 Kiesbauer Andrea 4 0 0
18 Adrian Andreas 4 0 0
19 Gerstner Lukas 1 4 0 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1 1
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 0
4 Scholz Marco 5 0 0
5 Heß Oliver 1 1 0 1
6 Götz Thorsten 1 1 1
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 1 1 1
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 6 6
2 Bug Waldemar 6 0 0
3 Wierlemann Stefanie 6 0 0
4 Binder Raimund 1 16 0 16
5 Dehn Katharina 6 0 0
6 Braun Heinz 6 0 0
7 Reinhard Michaela 6 0 0
8 Winter Wolfgang 6 0 0
9 Talke Stefanie 6 0 0
10 Ruf Thorsten 6 0 0
11 Väth Lauritz 6 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 10 10
13 Schmitt Bernhard 6 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 4 4
15 Streib Alfred 6 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 6 0 0
17 Günzel Martin 6 0 0
18 Probst Roland 5 1 1
19 Bauer Katrin 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 1 1
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 0 0
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 16 0 16
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 9 9
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0