0011 - Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach I
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 257 52,0 % 176 35,7 % 433 43,9 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 14 2,8 % 16 3,2 % 30 3,0 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 65 13,2 % 83 16,8 % 148 15,0 %
AfD Halemba Daniel 85 17,2 % 104 21,1 % 189 19,1 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 53 10,7 % 84 17,0 % 137 13,9 %
FDP Keupp Michael 6 1,2 % 5 1,0 % 11 1,1 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 5 1,0 % 7 1,4 % 12 1,2 %
BP Heß Oliver 1 0,2 % 4 0,8 % 5 0,5 %
ÖDP Binder Raimund 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
dieBasis Wittrich Gabriele 6 1,2 % 12 2,4 % 18 1,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 496 - 496 - 496 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
Gültige Stimmen 494 99,6 % 493 99,4 % 987 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 2 58 58
2 Kirchner Sandro 6 10 10
3 Dr. Behr Andrea 4 14 14
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 6 6
5 Demar Juliane 2 58 58
6 Schenk Markus 11 2 2
7 Keller Susanne 15 0 0
8 Siepak Thomas 5 11 11
9 Rudowicz Jennifer 15 0 0
10 Hörtler Steffen 9 3 3
11 Hegler Max 13 1 1
12 Rath Johanna 9 3 3
13 Jungbauer Björn 13 1 1
14 Becker Barbara 11 2 2
15 Stock Martin 15 0 0
16 Gießübel Martina 8 5 5
17 Hoier Heiko 15 0 0
18 Schwab Thorsten 15 0 0
19 Vogel Steffen 1 257 0 257

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 6 1 1
2 Friedl Patrick 6 1 1
3 Hartl Monika 3 2 2
4 Knoblach Paul 2 7 7
5 Baier Anja 3 2 2
6 Stich Ansgar 9 0 0
7 Appel Lara 3 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 1 1
9 Mantel Barbara 9 0 0
10 Decker Mark 9 0 0
11 Wenderoth Lucia 9 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 14 0 14
13 Kontny Helena 9 0 0
14 Mütze Thomas 9 0 0
15 Hein Sylvia 9 0 0
16 Leineweber Charles 9 0 0
17 Martin Christine 9 0 0
18 Beck Armin 9 0 0
19 Dumbsky Marlies 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 14 14
2 Zöller Thomas 8 1 1
3 Helmerich Frank 1 65 0 65
4 Wallström Felix 11 0 0
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 4 4
7 Baumeister Sven 11 0 0
8 Hußlein Edwin 8 1 1
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 5 6 6
11 Bönig Alexander 4 8 8
12 Möhring Dieter 2 45 45
13 Bebersdorf Dagmar 7 3 3
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 11 0 0
16 Gök Murat 11 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 1 1
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 77 77
2 Halemba Daniel 1 85 0 85
3 Baumann Jörg 3 9 9
4 Junker Klaus-Uwe 9 1 1
5 Storm Ramona 4 6 6
6 Mechler Ludwig 7 2 2
7 Engel Holger 7 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 10 0 0
9 Schmitt Alfred 6 3 3
10 Keller Falko 5 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 5 7 7
2 Fehlner Martina 11 0 0
3 Rottmann Stefan 3 16 16
4 Weimann Eva-Maria 6 2 2
5 Kolbow Alexander 6 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 53 0 53
7 Van Eckert René 4 11 11
8 Nembach Pamela 10 1 1
9 Herrmann Samuel 6 2 2
10 Fotokehagias Michail 11 0 0
11 Bleuel Manuela 11 0 0
12 Raab-Wasse Helga 11 0 0
13 Kropp Steffen 2 41 41
14 Peter Sophie 11 0 0
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 11 0 0
17 Schaub Norbert 11 0 0
18 Tas Tanyel 6 2 2
19 Grimm Tobias 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 1 1
2 Amendt Kristina 6 0 0
3 Pfeffer Nicole 3 1 1
4 Dutta Tobias 6 0 0
5 Ruck Simon 3 1 1
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 1 6 0 6
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 2 2 2
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 6 0 0
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 6 0 0
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 5 5
2 Klopf Elli 3 1 1
3 Kunkel Christina 5 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 5 0 0
5 Conrad Agnes 3 1 1
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 0 0
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 5 0 0
19 Gerstner Lukas 1 5 0 5

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 2 2
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 2 1 1
4 Scholz Marco 5 0 0
5 Heß Oliver 2 1 0 1
6 Götz Thorsten 2 1 1
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 5 0 0
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 0 0
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 1 2 0 2
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 3 0 0
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 2 2
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 6 0 0
2 Grünewald Ronny 6 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 1 1
4 Klug Holger 4 1 1
5 Maisenberger Kamilla 6 0 0
6 Ruthard Stefan 6 0 0
7 Wittrich Gabriele 2 6 0 6
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 8 8
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 6 0 0
12 Ullrich Annette 6 0 0
13 Wittrich Walter 3 2 2
14 Ziegler Eugen 6 0 0