0012 - Horhausen-Untertheres-Buch/VG Theres Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Horhausen-Untertheres-Buch/VG Theres Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 260 58,6 % 183 40,9 % 443 49,7 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 32 7,2 % 47 10,5 % 79 8,9 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 35 7,9 % 56 12,5 % 91 10,2 %
AfD Halemba Daniel 65 14,6 % 81 18,1 % 146 16,4 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 21 4,7 % 54 12,1 % 75 8,4 %
FDP Keupp Michael 10 2,3 % 4 0,9 % 14 1,6 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 5 1,1 % 5 1,1 % 10 1,1 %
BP Heß Oliver 4 0,9 % 5 1,1 % 9 1,0 %
ÖDP Binder Raimund 4 0,9 % 3 0,7 % 7 0,8 %
dieBasis Wittrich Gabriele 8 1,8 % 9 2,0 % 17 1,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 451 - 451 - 451 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 % 4 0,9 % 11 1,2 %
Gültige Stimmen 444 98,4 % 447 99,1 % 891 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 73 73
2 Kirchner Sandro 6 15 15
3 Dr. Behr Andrea 7 11 11
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 8 6 6
5 Demar Juliane 5 16 16
6 Schenk Markus 15 0 0
7 Keller Susanne 15 0 0
8 Siepak Thomas 4 24 24
9 Rudowicz Jennifer 12 1 1
10 Hörtler Steffen 9 2 2
11 Hegler Max 9 2 2
12 Rath Johanna 12 1 1
13 Jungbauer Björn 9 2 2
14 Becker Barbara 15 0 0
15 Stock Martin 15 0 0
16 Gießübel Martina 3 28 28
17 Hoier Heiko 15 0 0
18 Schwab Thorsten 12 1 1
19 Vogel Steffen 1 260 0 260

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 6 6
2 Friedl Patrick 5 3 3
3 Hartl Monika 7 0 0
4 Knoblach Paul 3 14 14
5 Baier Anja 7 0 0
6 Stich Ansgar 7 0 0
7 Appel Lara 2 21 21
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 0 0
9 Mantel Barbara 5 3 3
10 Decker Mark 7 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 32 0 32
13 Kontny Helena 7 0 0
14 Mütze Thomas 7 0 0
15 Hein Sylvia 7 0 0
16 Leineweber Charles 7 0 0
17 Martin Christine 7 0 0
18 Beck Armin 7 0 0
19 Dumbsky Marlies 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 19 19
2 Zöller Thomas 9 2 2
3 Helmerich Frank 1 35 0 35
4 Wallström Felix 10 0 0
5 Wagner Maili 10 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 6 6
7 Baumeister Sven 10 0 0
8 Hußlein Edwin 8 3 3
9 Heim Brigitte 10 0 0
10 Kleren Matthias 10 0 0
11 Bönig Alexander 4 6 6
12 Möhring Dieter 3 12 12
13 Bebersdorf Dagmar 6 4 4
14 Höfler Lorenz 10 0 0
15 Wörner Susanne 6 4 4
16 Gök Murat 10 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 10 0 0
18 Sauer Marco 10 0 0
19 Leimeister Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 1 69 69
2 Halemba Daniel 2 65 0 65
3 Baumann Jörg 4 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 7 1 1
5 Storm Ramona 4 2 2
6 Mechler Ludwig 9 0 0
7 Engel Holger 4 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 0 0
9 Schmitt Alfred 7 1 1
10 Keller Falko 3 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 4 4
2 Fehlner Martina 6 0 0
3 Rottmann Stefan 1 48 48
4 Weimann Eva-Maria 6 0 0
5 Kolbow Alexander 6 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 21 0 21
7 Van Eckert René 6 0 0
8 Nembach Pamela 6 0 0
9 Herrmann Samuel 6 0 0
10 Fotokehagias Michail 6 0 0
11 Bleuel Manuela 6 0 0
12 Raab-Wasse Helga 6 0 0
13 Kropp Steffen 4 1 1
14 Peter Sophie 6 0 0
15 Nötscher Marc 6 0 0
16 Schulz Joachim 6 0 0
17 Schaub Norbert 6 0 0
18 Tas Tanyel 4 1 1
19 Grimm Tobias 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 1 1
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 5 0 0
4 Dutta Tobias 5 0 0
5 Ruck Simon 3 1 1
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 1 10 0 10
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 2 2 2
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 5 0 0
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 0 0
2 Klopf Elli 5 0 0
3 Kunkel Christina 3 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 5 0 0
5 Conrad Agnes 2 3 3
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 3 1 1
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 5 0 0
19 Gerstner Lukas 1 5 0 5

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 3 3
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 1 4 0 4
6 Götz Thorsten 3 2 2
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 1 4 0 4
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 4 0 0
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 2 2 2
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 3 1 1
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 2 2
2 Grünewald Ronny 8 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 1 1
4 Klug Holger 8 0 0
5 Maisenberger Kamilla 8 0 0
6 Ruthard Stefan 8 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 8 0 8
8 Gomes Mario 8 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 2 2
10 Noras Susanne 8 0 0
11 Pfaff Bianca 2 2 2
12 Ullrich Annette 5 1 1
13 Wittrich Walter 5 1 1
14 Ziegler Eugen 8 0 0