09673127 - Gemeinde Großeibstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09673127 - Gemeinde Großeibstadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 344 46,4 % 441 59,4 % 785 52,9 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 40 5,4 % 59 8,0 % 99 6,7 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 202 27,3 % 84 11,3 % 286 19,3 %
AfD Halemba Daniel 90 12,1 % 93 12,5 % 183 12,3 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 23 3,1 % 24 3,2 % 47 3,2 %
FDP Keupp Michael 11 1,5 % 13 1,8 % 24 1,6 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 17 2,3 % 18 2,4 % 35 2,4 %
BP Heß Oliver 7 0,9 % 5 0,7 % 12 0,8 %
ÖDP Binder Raimund 3 0,4 % 1 0,1 % 4 0,3 %
dieBasis Wittrich Gabriele 4 0,5 % 4 0,5 % 8 0,5 %
Wahlberechtigte 863 - 863 - 863 -
Wähler 746 - 746 - 746 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % 4 0,5 % 9 0,6 %
Gültige Stimmen 741 99,3 % 742 99,5 % 1.483 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 863
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 418
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 445
Wähler insgesamt 746
Wähler laut Wählerverzeichnis 314
Wähler mit Wahlschein 432
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 86,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen