09674118 - Gemeinde Breitbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09674118 - Gemeinde Breitbrunn
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 290 41,3 % 246 35,3 % 536 38,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 36 5,1 % 28 4,0 % 64 4,6 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 120 17,1 % 150 21,6 % 270 19,3 %
AfD Halemba Daniel 142 20,2 % 148 21,3 % 290 20,7 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 47 6,7 % 47 6,8 % 94 6,7 %
FDP Keupp Michael 14 2,0 % 16 2,3 % 30 2,1 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 10 1,4 % 7 1,0 % 17 1,2 %
BP Heß Oliver 11 1,6 % 10 1,4 % 21 1,5 %
ÖDP Binder Raimund 9 1,3 % 16 2,3 % 25 1,8 %
dieBasis Wittrich Gabriele 24 3,4 % 28 4,0 % 52 3,7 %
Wahlberechtigte 859 - 859 - 859 -
Wähler 709 - 709 - 709 -
Ungültige Stimmen 6 0,8 % 13 1,8 % 19 1,3 %
Gültige Stimmen 703 99,2 % 696 98,2 % 1.399 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 859
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 396
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 463
Wähler insgesamt 709
Wähler laut Wählerverzeichnis 278
Wähler mit Wahlschein 431
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 123 123
2 Kirchner Sandro 5 17 17
3 Dr. Behr Andrea 3 37 37
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 11 11
5 Demar Juliane 4 18 18
6 Schenk Markus 10 2 2
7 Keller Susanne 10 2 2
8 Siepak Thomas 6 16 16
9 Rudowicz Jennifer 18 0 0
10 Hörtler Steffen 8 8 8
11 Hegler Max 10 2 2
12 Rath Johanna 18 0 0
13 Jungbauer Björn 13 1 1
14 Becker Barbara 13 1 1
15 Stock Martin 13 1 1
16 Gießübel Martina 9 5 5
17 Hoier Heiko 13 1 1
18 Schwab Thorsten 13 1 1
19 Vogel Steffen 1 290 0 290

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 6 6
2 Friedl Patrick 5 3 3
3 Hartl Monika 5 3 3
4 Knoblach Paul 3 5 5
5 Baier Anja 7 2 2
6 Stich Ansgar 11 0 0
7 Appel Lara 4 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 11 0 0
9 Mantel Barbara 10 1 1
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 11 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 36 0 36
13 Kontny Helena 7 2 2
14 Mütze Thomas 7 2 2
15 Hein Sylvia 11 0 0
16 Leineweber Charles 11 0 0
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 11 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 39 39
2 Zöller Thomas 11 3 3
3 Helmerich Frank 1 120 0 120
4 Wallström Felix 8 6 6
5 Wagner Maili 11 3 3
6 Freiherr von Zobel Felix 4 11 11
7 Baumeister Sven 16 0 0
8 Hußlein Edwin 10 4 4
9 Heim Brigitte 13 1 1
10 Kleren Matthias 16 0 0
11 Bönig Alexander 7 9 9
12 Möhring Dieter 2 46 46
13 Bebersdorf Dagmar 6 10 10
14 Höfler Lorenz 13 1 1
15 Wörner Susanne 4 11 11
16 Gök Murat 16 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 16 0 0
18 Sauer Marco 9 5 5
19 Leimeister Christian 13 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 101 101
2 Halemba Daniel 1 142 0 142
3 Baumann Jörg 5 10 10
4 Junker Klaus-Uwe 8 2 2
5 Storm Ramona 4 12 12
6 Mechler Ludwig 6 4 4
7 Engel Holger 3 13 13
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 2 2
9 Schmitt Alfred 7 3 3
10 Keller Falko 10 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 9 9
2 Fehlner Martina 5 3 3
3 Rottmann Stefan 4 4 4
4 Weimann Eva-Maria 10 0 0
5 Kolbow Alexander 10 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 47 0 47
7 Van Eckert René 6 2 2
8 Nembach Pamela 10 0 0
9 Herrmann Samuel 7 1 1
10 Fotokehagias Michail 10 0 0
11 Bleuel Manuela 7 1 1
12 Raab-Wasse Helga 10 0 0
13 Kropp Steffen 2 26 26
14 Peter Sophie 10 0 0
15 Nötscher Marc 10 0 0
16 Schulz Joachim 10 0 0
17 Schaub Norbert 10 0 0
18 Tas Tanyel 7 1 1
19 Grimm Tobias 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 6 6
2 Amendt Kristina 11 0 0
3 Pfeffer Nicole 5 1 1
4 Dutta Tobias 5 1 1
5 Ruck Simon 11 0 0
6 Bohn Lukas 11 0 0
7 Keupp Michael 1 14 0 14
8 Jordan Markus 11 0 0
9 Schöll Axel 5 1 1
10 Hümmer Maximilian 5 1 1
11 Kuhl Wolfgang 11 0 0
12 Konrad Dominik 5 1 1
13 Schuler Hannah 3 2 2
14 Zimmermann Frank 5 1 1
15 Götz Kerstin 11 0 0
16 Zink Melanie 11 0 0
17 Frey Constanze 11 0 0
18 Hornung Christian 3 2 2
19 Krönert Mathias 11 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2 2
2 Klopf Elli 3 1 1
3 Kunkel Christina 8 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 8 0 0
5 Conrad Agnes 8 0 0
6 Valent Aaron 8 0 0
7 Schmidt Sabine 3 1 1
8 Seubert Thomas 8 0 0
9 Pfister Selina 8 0 0
10 Schmitz Jakob 3 1 1
11 Strobel Angelika 8 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 3 1 1
13 Sachs Evelyne 8 0 0
14 Friedenberger Oscar 8 0 0
15 Hümpfner Bianca 8 0 0
16 Freund Matthias 3 1 1
17 Kiesbauer Andrea 8 0 0
18 Adrian Andreas 8 0 0
19 Gerstner Lukas 1 10 0 10

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3 3
2 Reiniger Andreas 4 1 1
3 Schneider Carmen 7 0 0
4 Scholz Marco 4 1 1
5 Heß Oliver 1 11 0 11
6 Götz Thorsten 2 4 4
7 Sadlo Franz 7 0 0
8 Sokopp Michael 7 0 0
9 Amend Florian 7 0 0
10 Gilbert Raimund 4 1 1
11 Nagel Harald 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 3 3
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 1 9 0 9
5 Dehn Katharina 7 0 0
6 Braun Heinz 7 0 0
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 7 0 0
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 3 3
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 2 8 8
15 Streib Alfred 5 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 1 1
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 5 4 4
2 Grünewald Ronny 7 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 7 1 1
4 Klug Holger 10 0 0
5 Maisenberger Kamilla 10 0 0
6 Ruthard Stefan 2 7 7
7 Wittrich Gabriele 1 24 0 24
8 Gomes Mario 10 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 5 5
10 Noras Susanne 6 2 2
11 Pfaff Bianca 10 0 0
12 Ullrich Annette 2 7 7
13 Wittrich Walter 7 1 1
14 Ziegler Eugen 10 0 0