09674153 - Gemeinde Riedbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09674153 - Gemeinde Riedbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 645 57,5 % 392 35,0 % 1.037 46,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 65 5,8 % 67 6,0 % 132 5,9 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 144 12,8 % 359 32,1 % 503 22,4 %
AfD Halemba Daniel 163 14,5 % 182 16,3 % 345 15,4 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 39 3,5 % 60 5,4 % 99 4,4 %
FDP Keupp Michael 23 2,0 % 14 1,3 % 37 1,7 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 6 0,5 % 5 0,4 % 11 0,5 %
BP Heß Oliver 7 0,6 % 7 0,6 % 14 0,6 %
ÖDP Binder Raimund 17 1,5 % 23 2,1 % 40 1,8 %
dieBasis Wittrich Gabriele 13 1,2 % 10 0,9 % 23 1,0 %
Wahlberechtigte 1.386 - 1.386 - 1.386 -
Wähler 1.127 - 1.127 - 1.127 -
Ungültige Stimmen 5 0,4 % 8 0,7 % 13 0,6 %
Gültige Stimmen 1.122 99,6 % 1.119 99,3 % 2.241 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.386
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 516
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 870
Wähler insgesamt 1.127
Wähler laut Wählerverzeichnis 295
Wähler mit Wahlschein 832
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 3 121 121
2 Kirchner Sandro 7 22 22
3 Dr. Behr Andrea 6 24 24
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 9 4 4
5 Demar Juliane 2 129 129
6 Schenk Markus 11 1 1
7 Keller Susanne 16 0 0
8 Siepak Thomas 4 37 37
9 Rudowicz Jennifer 11 1 1
10 Hörtler Steffen 8 15 15
11 Hegler Max 16 0 0
12 Rath Johanna 16 0 0
13 Jungbauer Björn 11 1 1
14 Becker Barbara 16 0 0
15 Stock Martin 10 3 3
16 Gießübel Martina 5 30 30
17 Hoier Heiko 11 1 1
18 Schwab Thorsten 11 1 1
19 Vogel Steffen 1 645 0 645

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 16 16
2 Friedl Patrick 7 2 2
3 Hartl Monika 7 2 2
4 Knoblach Paul 3 16 16
5 Baier Anja 7 2 2
6 Stich Ansgar 12 0 0
7 Appel Lara 2 18 18
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 4 4
9 Mantel Barbara 5 4 4
10 Decker Mark 12 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 2 2
12 Dr. Baumann Roland 1 65 0 65
13 Kontny Helena 12 0 0
14 Mütze Thomas 12 0 0
15 Hein Sylvia 12 0 0
16 Leineweber Charles 12 0 0
17 Martin Christine 11 1 1
18 Beck Armin 12 0 0
19 Dumbsky Marlies 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 3 24 24
2 Zöller Thomas 5 4 4
3 Helmerich Frank 2 144 0 144
4 Wallström Felix 12 1 1
5 Wagner Maili 7 3 3
6 Freiherr von Zobel Felix 7 3 3
7 Baumeister Sven 13 0 0
8 Hußlein Edwin 5 4 4
9 Heim Brigitte 13 0 0
10 Kleren Matthias 9 2 2
11 Bönig Alexander 4 8 8
12 Möhring Dieter 1 305 305
13 Bebersdorf Dagmar 9 2 2
14 Höfler Lorenz 13 0 0
15 Wörner Susanne 9 2 2
16 Gök Murat 13 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 13 0 0
18 Sauer Marco 13 0 0
19 Leimeister Christian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 135 135
2 Halemba Daniel 1 163 0 163
3 Baumann Jörg 7 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 9 3 3
5 Storm Ramona 3 14 14
6 Mechler Ludwig 7 4 4
7 Engel Holger 4 8 8
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 10 1 1
9 Schmitt Alfred 4 8 8
10 Keller Falko 6 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 6 6
2 Fehlner Martina 9 0 0
3 Rottmann Stefan 1 48 48
4 Weimann Eva-Maria 9 0 0
5 Kolbow Alexander 9 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 39 0 39
7 Van Eckert René 9 0 0
8 Nembach Pamela 9 0 0
9 Herrmann Samuel 5 1 1
10 Fotokehagias Michail 9 0 0
11 Bleuel Manuela 9 0 0
12 Raab-Wasse Helga 9 0 0
13 Kropp Steffen 5 1 1
14 Peter Sophie 5 1 1
15 Nötscher Marc 9 0 0
16 Schulz Joachim 9 0 0
17 Schaub Norbert 5 1 1
18 Tas Tanyel 4 2 2
19 Grimm Tobias 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 6 6
2 Amendt Kristina 4 1 1
3 Pfeffer Nicole 8 0 0
4 Dutta Tobias 8 0 0
5 Ruck Simon 4 1 1
6 Bohn Lukas 8 0 0
7 Keupp Michael 1 23 0 23
8 Jordan Markus 8 0 0
9 Schöll Axel 3 4 4
10 Hümmer Maximilian 8 0 0
11 Kuhl Wolfgang 8 0 0
12 Konrad Dominik 4 1 1
13 Schuler Hannah 8 0 0
14 Zimmermann Frank 8 0 0
15 Götz Kerstin 4 1 1
16 Zink Melanie 8 0 0
17 Frey Constanze 8 0 0
18 Hornung Christian 8 0 0
19 Krönert Mathias 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 7 0 0
2 Klopf Elli 2 1 1
3 Kunkel Christina 7 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 7 0 0
5 Conrad Agnes 2 1 1
6 Valent Aaron 2 1 1
7 Schmidt Sabine 7 0 0
8 Seubert Thomas 2 1 1
9 Pfister Selina 7 0 0
10 Schmitz Jakob 2 1 1
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 7 0 0
13 Sachs Evelyne 7 0 0
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 7 0 0
16 Freund Matthias 7 0 0
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 7 0 0
19 Gerstner Lukas 1 6 0 6

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 1 1
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 3 2 2
4 Scholz Marco 5 0 0
5 Heß Oliver 1 7 0 7
6 Götz Thorsten 2 4 4
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 5 0 0
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 2 2
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 1 17 0 17
5 Dehn Katharina 7 0 0
6 Braun Heinz 7 0 0
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 5 1 1
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 14 14
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 5 5
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 7 0 0
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 5 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 1 1
2 Grünewald Ronny 6 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 2 2
4 Klug Holger 6 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 0
6 Ruthard Stefan 4 1 1
7 Wittrich Gabriele 1 13 0 13
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 6 6
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 6 0 0
12 Ullrich Annette 6 0 0
13 Wittrich Walter 6 0 0
14 Ziegler Eugen 6 0 0