Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09674219 - Gemeinde Wonfurt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 531 42,5 % 482 38,7 % 1.013 40,6 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 93 7,5 % 117 9,4 % 210 8,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 111 8,9 % 159 12,8 % 270 10,8 %
AfD Halemba Daniel 235 18,8 % 280 22,5 % 515 20,6 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 71 5,7 % 77 6,2 % 148 5,9 %
FDP Keupp Michael 142 11,4 % 37 3,0 % 179 7,2 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 14 1,1 % 14 1,1 % 28 1,1 %
BP Heß Oliver 8 0,6 % 11 0,9 % 19 0,8 %
ÖDP Binder Raimund 29 2,3 % 46 3,7 % 75 3,0 %
dieBasis Wittrich Gabriele 14 1,1 % 24 1,9 % 38 1,5 %
Wahlberechtigte 1.543 - 1.543 - 1.543 -
Wähler 1.259 - 1.259 - 1.259 -
Ungültige Stimmen 11 0,9 % 12 1,0 % 23 0,9 %
Gültige Stimmen 1.248 99,1 % 1.247 99,0 % 2.495 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 1.543
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 833
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 710
Wähler insgesamt 1.259
Wähler laut Wählerverzeichnis 587
Wähler mit Wahlschein 672
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen