0302 - 0302 Breitensee - Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0302 - 0302 Breitensee - Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 31 53,4 % 30 51,7 % 61 52,6 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 2 3,4 % 2 3,4 % 4 3,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 8 13,8 % 9 15,5 % 17 14,7 %
AfD Halemba Daniel 14 24,1 % 14 24,1 % 28 24,1 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 1 1,7 % 1 1,7 % 2 1,7 %
FDP Keupp Michael 0 0,0 % 1 1,7 % 1 0,9 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 1 1,7 % 0 0,0 % 1 0,9 %
BP Heß Oliver 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Binder Raimund 1 1,7 % 1 1,7 % 2 1,7 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 132 - 132 - 132 -
Wähler 58 - 58 - 58 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 58 100,0 % 58 100,0 % 116 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 132
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 87
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 45
Wähler insgesamt 58
Wähler laut Wählerverzeichnis 58
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 43,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 3 3 3
2 Kirchner Sandro 3 3 3
3 Dr. Behr Andrea 7 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 1 1
5 Demar Juliane 2 22 22
6 Schenk Markus 7 0 0
7 Keller Susanne 7 0 0
8 Siepak Thomas 5 1 1
9 Rudowicz Jennifer 7 0 0
10 Hörtler Steffen 7 0 0
11 Hegler Max 7 0 0
12 Rath Johanna 7 0 0
13 Jungbauer Björn 7 0 0
14 Becker Barbara 7 0 0
15 Stock Martin 7 0 0
16 Gießübel Martina 7 0 0
17 Hoier Heiko 7 0 0
18 Schwab Thorsten 7 0 0
19 Vogel Steffen 1 31 0 31

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 1 1
2 Friedl Patrick 4 0 0
3 Hartl Monika 4 0 0
4 Knoblach Paul 4 0 0
5 Baier Anja 4 0 0
6 Stich Ansgar 4 0 0
7 Appel Lara 4 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 0 0
9 Mantel Barbara 4 0 0
10 Decker Mark 4 0 0
11 Wenderoth Lucia 4 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 2 0 2
13 Kontny Helena 4 0 0
14 Mütze Thomas 4 0 0
15 Hein Sylvia 4 0 0
16 Leineweber Charles 4 0 0
17 Martin Christine 2 1 1
18 Beck Armin 4 0 0
19 Dumbsky Marlies 4 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 2 2
2 Zöller Thomas 6 0 0
3 Helmerich Frank 1 8 0 8
4 Wallström Felix 6 0 0
5 Wagner Maili 4 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 6 0 0
7 Baumeister Sven 6 0 0
8 Hußlein Edwin 6 0 0
9 Heim Brigitte 6 0 0
10 Kleren Matthias 4 1 1
11 Bönig Alexander 2 5 5
12 Möhring Dieter 6 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 0 0
14 Höfler Lorenz 6 0 0
15 Wörner Susanne 6 0 0
16 Gök Murat 6 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 0 0
18 Sauer Marco 6 0 0
19 Leimeister Christian 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 10 10
2 Halemba Daniel 1 14 0 14
3 Baumann Jörg 6 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 4 1 1
5 Storm Ramona 3 2 2
6 Mechler Ludwig 6 0 0
7 Engel Holger 6 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 6 0 0
9 Schmitt Alfred 4 1 1
10 Keller Falko 6 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 0 0
2 Fehlner Martina 3 0 0
3 Rottmann Stefan 3 0 0
4 Weimann Eva-Maria 3 0 0
5 Kolbow Alexander 3 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1 0 1
7 Van Eckert René 1 1 1
8 Nembach Pamela 3 0 0
9 Herrmann Samuel 3 0 0
10 Fotokehagias Michail 3 0 0
11 Bleuel Manuela 3 0 0
12 Raab-Wasse Helga 3 0 0
13 Kropp Steffen 3 0 0
14 Peter Sophie 3 0 0
15 Nötscher Marc 3 0 0
16 Schulz Joachim 3 0 0
17 Schaub Norbert 3 0 0
18 Tas Tanyel 3 0 0
19 Grimm Tobias 3 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 0 0
2 Amendt Kristina 2 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 0 0
4 Dutta Tobias 2 0 0
5 Ruck Simon 2 0 0
6 Bohn Lukas 2 0 0
7 Keupp Michael 2 0 0 0
8 Jordan Markus 2 0 0
9 Schöll Axel 2 0 0
10 Hümmer Maximilian 2 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 0 0
12 Konrad Dominik 2 0 0
13 Schuler Hannah 2 0 0
14 Zimmermann Frank 2 0 0
15 Götz Kerstin 2 0 0
16 Zink Melanie 2 0 0
17 Frey Constanze 2 0 0
18 Hornung Christian 1 1 1
19 Krönert Mathias 2 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 0 0
2 Klopf Elli 2 0 0
3 Kunkel Christina 2 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 2 0 0
5 Conrad Agnes 2 0 0
6 Valent Aaron 2 0 0
7 Schmidt Sabine 2 0 0
8 Seubert Thomas 2 0 0
9 Pfister Selina 2 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 0
11 Strobel Angelika 2 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 2 0 0
13 Sachs Evelyne 2 0 0
14 Friedenberger Oscar 2 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 0 0
16 Freund Matthias 2 0 0
17 Kiesbauer Andrea 2 0 0
18 Adrian Andreas 2 0 0
19 Gerstner Lukas 1 1 0 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wagenhäuser Esther 2 0 0
2 Bug Waldemar 2 0 0
3 Wierlemann Stefanie 2 0 0
4 Binder Raimund 1 1 0 1
5 Dehn Katharina 2 0 0
6 Braun Heinz 2 0 0
7 Reinhard Michaela 2 0 0
8 Winter Wolfgang 2 0 0
9 Talke Stefanie 2 0 0
10 Ruf Thorsten 2 0 0
11 Väth Lauritz 2 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 0 0
13 Schmitt Bernhard 2 0 0
14 Zettelmeier Stefan 2 0 0
15 Streib Alfred 2 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 0 0
17 Günzel Martin 2 0 0
18 Probst Roland 2 0 0
19 Bauer Katrin 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 0 0
2 Grünewald Ronny 1 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 0 0
4 Klug Holger 1 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 0 0
6 Ruthard Stefan 1 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 0 0 0
8 Gomes Mario 1 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 0 0
10 Noras Susanne 1 0 0
11 Pfaff Bianca 1 0 0
12 Ullrich Annette 1 0 0
13 Wittrich Walter 1 0 0
14 Ziegler Eugen 1 0 0