0202 - Hollstadt Junkers- und Wargolshausen Pfarrheim Wargolshausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0202 - Hollstadt Junkers- und Wargolshausen Pfarrheim Wargolshausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 55 41,7 % 61 45,9 % 116 43,8 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 23 17,4 % 23 17,3 % 46 17,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 26 19,7 % 18 13,5 % 44 16,6 %
AfD Halemba Daniel 19 14,4 % 21 15,8 % 40 15,1 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 3 2,3 % 3 2,3 % 6 2,3 %
FDP Keupp Michael 3 2,3 % 0 0,0 % 3 1,1 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 0 0,0 % 4 3,0 % 4 1,5 %
BP Heß Oliver 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
ÖDP Binder Raimund 2 1,5 % 2 1,5 % 4 1,5 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 415 - 415 - 415 -
Wähler 133 - 133 - 133 -
Ungültige Stimmen 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 132 99,2 % 133 100,0 % 265 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 415
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 187
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 228
Wähler insgesamt 133
Wähler laut Wählerverzeichnis 133
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 32,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen