0504 - 0504 Zimmerau Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0504 - 0504 Zimmerau Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 43 36,4 % 42 36,2 % 85 36,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 7 5,9 % 8 6,9 % 15 6,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 25 21,2 % 18 15,5 % 43 18,4 %
AfD Halemba Daniel 35 29,7 % 36 31,0 % 71 30,3 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 6 5,1 % 8 6,9 % 14 6,0 %
FDP Keupp Michael 0 0,0 % 1 0,9 % 1 0,4 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,4 %
BP Heß Oliver 1 0,8 % 2 1,7 % 3 1,3 %
ÖDP Binder Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 1 0,9 % 1 0,4 %
Wahlberechtigte 257 - 257 - 257 -
Wähler 121 - 121 - 121 -
Ungültige Stimmen 3 2,5 % 5 4,1 % 8 3,3 %
Gültige Stimmen 118 97,5 % 116 95,9 % 234 96,7 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 257
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 165
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 92
Wähler insgesamt 121
Wähler laut Wählerverzeichnis 121
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 47,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 3 6 6
2 Kirchner Sandro 4 3 3
3 Dr. Behr Andrea 5 1 1
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 1 1
5 Demar Juliane 2 30 30
6 Schenk Markus 8 0 0
7 Keller Susanne 8 0 0
8 Siepak Thomas 8 0 0
9 Rudowicz Jennifer 8 0 0
10 Hörtler Steffen 5 1 1
11 Hegler Max 8 0 0
12 Rath Johanna 8 0 0
13 Jungbauer Björn 8 0 0
14 Becker Barbara 8 0 0
15 Stock Martin 8 0 0
16 Gießübel Martina 8 0 0
17 Hoier Heiko 8 0 0
18 Schwab Thorsten 8 0 0
19 Vogel Steffen 1 43 0 43

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 3 3
2 Friedl Patrick 8 0 0
3 Hartl Monika 8 0 0
4 Knoblach Paul 3 1 1
5 Baier Anja 3 1 1
6 Stich Ansgar 8 0 0
7 Appel Lara 8 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 1 1
9 Mantel Barbara 8 0 0
10 Decker Mark 8 0 0
11 Wenderoth Lucia 8 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 7 0 7
13 Kontny Helena 8 0 0
14 Mütze Thomas 8 0 0
15 Hein Sylvia 8 0 0
16 Leineweber Charles 8 0 0
17 Martin Christine 3 1 1
18 Beck Armin 8 0 0
19 Dumbsky Marlies 3 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 4 4
2 Zöller Thomas 11 0 0
3 Helmerich Frank 1 25 0 25
4 Wallström Felix 4 2 2
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 2 2
7 Baumeister Sven 11 0 0
8 Hußlein Edwin 11 0 0
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 4 2 2
11 Bönig Alexander 7 1 1
12 Möhring Dieter 2 4 4
13 Bebersdorf Dagmar 7 1 1
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 11 0 0
16 Gök Murat 11 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 7 1 1
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 7 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 24 24
2 Halemba Daniel 1 35 0 35
3 Baumann Jörg 3 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 6 1 1
5 Storm Ramona 9 0 0
6 Mechler Ludwig 6 1 1
7 Engel Holger 3 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 6 1 1
9 Schmitt Alfred 3 3 3
10 Keller Falko 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 3 3
2 Fehlner Martina 3 2 2
3 Rottmann Stefan 3 2 2
4 Weimann Eva-Maria 6 0 0
5 Kolbow Alexander 6 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 6 0 6
7 Van Eckert René 6 0 0
8 Nembach Pamela 6 0 0
9 Herrmann Samuel 6 0 0
10 Fotokehagias Michail 6 0 0
11 Bleuel Manuela 5 1 1
12 Raab-Wasse Helga 6 0 0
13 Kropp Steffen 6 0 0
14 Peter Sophie 6 0 0
15 Nötscher Marc 6 0 0
16 Schulz Joachim 6 0 0
17 Schaub Norbert 6 0 0
18 Tas Tanyel 6 0 0
19 Grimm Tobias 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 0 0
2 Amendt Kristina 2 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 0 0
4 Dutta Tobias 2 0 0
5 Ruck Simon 2 0 0
6 Bohn Lukas 1 1 1
7 Keupp Michael 2 0 0 0
8 Jordan Markus 2 0 0
9 Schöll Axel 2 0 0
10 Hümmer Maximilian 2 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 0 0
12 Konrad Dominik 2 0 0
13 Schuler Hannah 2 0 0
14 Zimmermann Frank 2 0 0
15 Götz Kerstin 2 0 0
16 Zink Melanie 2 0 0
17 Frey Constanze 2 0 0
18 Hornung Christian 2 0 0
19 Krönert Mathias 2 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 0 0
2 Klopf Elli 2 0 0
3 Kunkel Christina 2 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 2 0 0
5 Conrad Agnes 2 0 0
6 Valent Aaron 2 0 0
7 Schmidt Sabine 2 0 0
8 Seubert Thomas 2 0 0
9 Pfister Selina 2 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 0
11 Strobel Angelika 2 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 2 0 0
13 Sachs Evelyne 2 0 0
14 Friedenberger Oscar 2 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 0 0
16 Freund Matthias 2 0 0
17 Kiesbauer Andrea 2 0 0
18 Adrian Andreas 2 0 0
19 Gerstner Lukas 1 1 0 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 2 2
2 Reiniger Andreas 3 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 0
4 Scholz Marco 3 0 0
5 Heß Oliver 2 1 0 1
6 Götz Thorsten 3 0 0
7 Sadlo Franz 3 0 0
8 Sokopp Michael 3 0 0
9 Amend Florian 3 0 0
10 Gilbert Raimund 3 0 0
11 Nagel Harald 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 0 0
2 Bug Waldemar 1 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 0 0
4 Binder Raimund 1 0 0 0
5 Dehn Katharina 1 0 0
6 Braun Heinz 1 0 0
7 Reinhard Michaela 1 0 0
8 Winter Wolfgang 1 0 0
9 Talke Stefanie 1 0 0
10 Ruf Thorsten 1 0 0
11 Väth Lauritz 1 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 0 0
13 Schmitt Bernhard 1 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 0 0
15 Streib Alfred 1 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 0 0
17 Günzel Martin 1 0 0
18 Probst Roland 1 0 0
19 Bauer Katrin 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 0 0
2 Grünewald Ronny 2 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 0 0
4 Klug Holger 2 0 0
5 Maisenberger Kamilla 2 0 0
6 Ruthard Stefan 2 0 0
7 Wittrich Gabriele 2 0 0 0
8 Gomes Mario 2 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 0 0
10 Noras Susanne 2 0 0
11 Pfaff Bianca 2 0 0
12 Ullrich Annette 1 1 1
13 Wittrich Walter 2 0 0
14 Ziegler Eugen 2 0 0